
| 品名↑ ↓
請篩選
|
規格(mm)↑ ↓
請篩選
|
公稱口徑↑ ↓ | 材質↑ ↓
請篩選
|
鋼廠/產地↑ ↓
請篩選
|
價格(元/噸)↑ ↓ | 漲跌 | 備注 |
|
當前篩選
|
|||||||
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | 暫缺 | ||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | |||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江蘇國強 | |||
| 鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 江蘇友發 | |||
| 鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | 暫缺 | ||
| 鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
| 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | 暫缺 | ||
| 鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||

【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
1028249106 翁小姐