

| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱鍍鋅方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 40*40*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 50*50*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 80*80*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 100*100*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 查看價格 | 無墊杠,去接頭 | |
| 點擊查看更多重慶鍍鋅方矩管價格行情>> | ||||||
1028249106 翁小姐