
沈陽鍍鋅方矩管今日價(jià)格 沈陽鍍鋅方矩管多少錢一噸
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱鍍鋅方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 唐山華岐 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 40*40*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 唐山華岐 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 50*50*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 60*60*3.75 | Q195-235 | 唐山華岐 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 80*80*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 唐山華岐 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 100*100*3.5 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 120*120*3.75 | Q235B | 源泰德潤 | 查看價(jià)格 | ||
| 熱鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 唐山華岐 | 查看價(jià)格 | ||
| 點(diǎn)擊查看更多沈陽鍍鋅方矩管價(jià)格行情>> | ||||||

1028249106 翁小姐